Imagem WallDesk |
Fonte: ABD - Assoc. Brasileira de Diabetes
Consumo diário de frutas para portador de diabetes | |
Frutas | Qtd. Permitida |
Abacate pequeno | Metade |
Abacaxi | 1 fatia pequena |
Ameixa fresca | 2 unidades pequenas |
Ameixa seca | 2 unidade pequena |
Banana | 1 unidade pequena |
Caqui | 1 unidade pequena |
Damasco | 2 unidades média |
Figo | 1 médio |
Framboesa | 10 unidades |
Goiaba | 1 unidade pequena |
Grapefruit | Metade |
Jabuticaba | 1 pires de chá ou 30 a 50 gr |
Laranja | 1 unidade |
Maracujá | 1 unidade médio |
Melancia | 1 fatia |
Melão | 1 fatia média |
Maçã | 1 unidade pequena |
Mamão | 1 fatia pequena |
Mamão papaia | Metade |
Manga | 1 unidade pequena |
Morango | 10 grandes |
Pêra | 1 unidade pequena |
Pêssego | 1 unidade média |
Suco de laranja | 200ml |
Tâmara | 2 unidades |
Tangerina | 2 unidades pequenas |
Uva | 12 unidades |
Sinta-se em casa e deixe seu comentário.
5 comentários:
Ô delicia. Só frutas que eu gosto! rsrsr
Quantas dicas excelentes você nos dá por aqui. parabéns!
Só não posso esquecer dessa cota de vezes para comer, pois não costumo seguir assim habitualmente.
bjs cariocas
Muito interessantes as informações do Blog Longevidade!
Somos idosos e tentamos seguir as orientações dadas.
Muito obrigada!
Zilda, não sei pq. não consigo deixar comentários no seu blog.
Parabéns pela chegada da Sofia.
beijinho
Olá, menina! Copiei este post para as "crianças" lá de casa!
bjs
Postar um comentário